全国服务热线
139-2253-3371产品简介:振动测试就是激励或冲击某部件或装置,看它在真实环境中会是如何反应。振动试验的应用范围极为广泛,从电路板、飞机,舰船、火箭、导弹、汽车和家用电器等工业产品。
139-2253-3371
产品简介
振动测试就是激励或冲击某部件或装置,看它在真实环境中会是如何反应。振动试验的应用范围极为广泛,从电路板、飞机,舰船、火箭、导弹、汽车和家用电器等工业产品。
符合标准
如GB、GJB、UL、JIS、DIN、ISO、BS、MIL、IECL、ISTA和ASTM等,
技术参数
VG1000-51电磁式激振发生器参数 | |
最大正弦激振力 | 1000Kg.f peak |
最大随机激振力 | 1000Kg.f r.ms |
最大冲击激振力 | 2000Kg.f peak |
频率范围 | 1~2500 Hz |
最大位移 | 51mm |
最大速度 | 2m/s |
最大加速度 | 正弦100/随机60 |
有效载荷 | 300 kg |
隔振频率 | 2.5 Hz |
电驱直径 | Ф240 mm |
动圈质量 | 10kg |
台面螺钉 | 16×M10 |
漏磁 | <10gauss |
容许偏心力矩 | 500N.m |
设备尺寸 | 750mmL×880mmD×800mmH |
设备重量 | 约1100Kg |
SA-10K 数字式开关功率放大器 | |
输出功率 | 10KVA |
输出电压: | 100Vrms |
输出电流: | 100Arms |
功放效率 | 优于90% |
信噪比: | ≥65dB |
功放尺寸 | 880mm×580mm×1700mm |
伺服保护系统 | |
保护功能: | 温度、风压、过位移、过电压、过电流、输入欠压、外部故障、控制电源、逻辑故障、输入缺相等 |
数字振动控制器VCSusb-2 | |
硬件配置: | 2个同步输入通道,1个输出通道 |
控制功能模块 | 正弦、随机 |
控制电脑 | 原装品牌电脑配液晶显示器 |
软件 | 中/英文操作,可进行时域和频域分析,信号源、正弦扫频分析等。可自动生成WORD试验报告,信号与数据的显示、存储、设置测试参数和分析功能。 |
系统加速规 LAB | 频率范围:0.5—7000Hz 灵敏度:30PC/g |
VT680垂直扩展台面 | |
材 质 | 铝合金,表面硬质阳极处理 |
尺 寸 | 1000mm×1000mm |
固定孔位 | M10不锈钢螺套,经久耐磨 |
使用频率 | 正弦500 Hz ;随机:2000Hz |
重 量 | 45KG |
BL-1000冷却风机 | |
风机功率: | 4KW |
风机流量: | 23m3/min |
风机风压: | 4.7kpa |
电气要求: | |
电源: | AC3相380V/50Hz,23 KVA |
压缩空气: | 0.6Mpa |
接地电阻: | ≤4Ω |